![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dnes je 19.04.2025. Slnko vychadza o 05:50, a zapada o 19:45. | |||
Meteorologicke udaje o: 17:31:00 | |||
Teplota a vlhkost | |||
Teplota | 19.0 C | Vlhkost | 62 % |
Teplotny index | 19.0 C | Rosny bod | 11.6 C |
Chlad vetra | 19.0 C | Trend teploty | -0.7 C(1hod) |
Podna stanica | |||
Prizemna teplota | 18.9 C | Trend prizemnej teploty | -1.1 C(1hod) |
Poda v -10cm | 15.6 C | Poda v -50cm | 12.8 C |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1011.8 hPa | Trend tlaku vzduchu | -0.3 hPa(1hod) |
Vietor | |||
Aktualna rychlost | 0.9 m/s | Aktualny smer(azimut) | E (91) |
Priemer vetra(10min) | 1.3 m/s | Priemerny smer(azimut) | ESE (110) |
Naraz vetra(10min) | 3.6 m/s | Trend vetra | -0.5 m/s(1hod) |
Zrazky | |||
Intenzita zrazok | 0.0 mm/hr | Usadene zrazky(?) | 0 |
Hodinove zrazky | 0.0 mm | Mesacne zrazky | 31.4 mm |
Dnesne zrazky | 0.0 mm | Rocne zrazky | 126.4 mm |
Bleskova aktivita | |||
Pocet bleskov | 0 | Vzdialenost blesku | 27 km |
Slnko a vypar | |||
Solarna radiacia | 123 W/m2 | UV index | 0.6 UVi |
Dnesny vypar | 2.62 mm | Mesacny vypar | 60.53 mm |
Vcerajsi vypar | 0.74 mm | Rocny vypar | 154.64 mm |
Kvalita ovzdusia | |||
AQI index(?) | 1 AQI | Castice PM1.0 | 1.2 ug/m3 |
Castice PM2.5 | 1.3 ug/m3 | Castice PM10 | 1.6 ug/m3 |
Dnesne MIN/MAX | |||
MAX Teplota | 20.2 C o 16:25 | MIN Teplota | 4.4 C o 06:19 |
MIN Prizemna teplota | 5.0 C o 06:23 | MAX Kvalita ovzdusia | 43 AQI o 11:37 |
MAX Intenzita zrazok | 0.0 mm/hr o 16:59 | MAX Naraz vetra | 7.6 m/s o 15:44 |
MAX Solarna radiacia | 1146 W/m2 o 13:03 | MIN Vzdialenost blesku | 27 km o 16:59 |
![]() |
![]() |
Aktualny radar | Predpoved pocasia |
Priatelske webstranky o pocasi | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
Banner na Vasu
webstranku <a href="http://www.meteohrnciarovce.sk"><img alt="" height="150" src="https://meteohrnciarovce.sk/obrazky/logo.png" width="150"></a> |
Kontakt: halada.tom4@gmail.com WhatsApp: +421944551573 (C) Tomas Halada Kopirovanie dat je mozne len so suhlasom! |