![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dnes je 19.04.2025. Slnko vychadza o 05:50, a zapada o 19:45. | |||
Meteorologicke udaje o: 16:06:00 | |||
Teplota a vlhkost | |||
Teplota | 19.6 C | Vlhkost | 56 % |
Teplotny index | 19.6 C | Rosny bod | 10.6 C |
Chlad vetra | 19.6 C | Trend teploty | 0.5 C(1hod) |
Podna stanica | |||
Prizemna teplota | 21.7 C | Trend prizemnej teploty | -3.3 C(1hod) |
Poda v -10cm | 15.6 C | Poda v -50cm | 12.8 C |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1012.4 hPa | Trend tlaku vzduchu | -0.5 hPa(1hod) |
Vietor | |||
Aktualna rychlost | 1.3 m/s | Aktualny smer(azimut) | SE (134) |
Priemer vetra(10min) | 2.2 m/s | Priemerny smer(azimut) | SE (134) |
Naraz vetra(10min) | 4.9 m/s | Trend vetra | 0.0 m/s(1hod) |
Zrazky | |||
Intenzita zrazok | 0.0 mm/hr | Usadene zrazky(?) | 0 |
Hodinove zrazky | 0.0 mm | Mesacne zrazky | 31.4 mm |
Dnesne zrazky | 0.0 mm | Rocne zrazky | 126.4 mm |
Bleskova aktivita | |||
Pocet bleskov | 0 | Vzdialenost blesku | 27 km |
Slnko a vypar | |||
Solarna radiacia | 601 W/m2 | UV index | 2.3 UVi |
Dnesny vypar | 2.21 mm | Mesacny vypar | 60.12 mm |
Vcerajsi vypar | 0.74 mm | Rocny vypar | 154.23 mm |
Kvalita ovzdusia | |||
AQI index(?) | 1 AQI | Castice PM1.0 | 0.3 ug/m3 |
Castice PM2.5 | 0.3 ug/m3 | Castice PM10 | 0.3 ug/m3 |
Dnesne MIN/MAX | |||
MAX Teplota | 20.2 C o 15:44 | MIN Teplota | 4.4 C o 06:19 |
MIN Prizemna teplota | 5.0 C o 06:23 | MAX Kvalita ovzdusia | 43 AQI o 11:37 |
MAX Intenzita zrazok | 0.0 mm/hr o 15:59 | MAX Naraz vetra | 7.6 m/s o 15:44 |
MAX Solarna radiacia | 1146 W/m2 o 13:03 | MIN Vzdialenost blesku | 27 km o 15:59 |
![]() |
![]() |
Aktualny radar | Predpoved pocasia |
Priatelske webstranky o pocasi | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
Banner na Vasu
webstranku <a href="http://www.meteohrnciarovce.sk"><img alt="" height="150" src="https://meteohrnciarovce.sk/obrazky/logo.png" width="150"></a> |
Kontakt: halada.tom4@gmail.com WhatsApp: +421944551573 (C) Tomas Halada Kopirovanie dat je mozne len so suhlasom! |