Uvod | Aktualne - Zastavba | Aktualne - Pole | Statistiky | Grafy |
Predpoved pocasia | Vystrahy | Synoptika | Radary | Meteostanica |
Statistiky |
Statistiky - Tabulky(teplota a zrazky) |
2018 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2019 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2020 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
Statistiky - Grafy(teplota a zrazky) |
2018-teplota | 2018-zrazky | 2019-teplota | 2019-zrazky | 2020-teplota | 2020-zrazky |
2021-teplota | 2021-zrazky | 2022-teplota | 2022-zrazky | 2023-teplota | 2023-zrazky |
2024-teplota | 2024-zrazky | ------------ | ------------ | ------------ | ------------- |
Statistiky - Tabulky(vietor) |
2018 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2019 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2020 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
Statistiky - Grafy(vietor) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
Kontakt: halada.tom4@gmail.com (C) Tomas Halada Kopirovanie dat je mozne len so suhlasom! |